 
           
                          Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: YONGXIN
Номер модели: YXLM2009
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 набор
Упаковывая детали: ДЕРЕВЯННЫЙ СЛУЧАЙ
Время доставки: 60 ДНЕЙ
Условия оплаты: L/C, T/T
Поставка способности: 10 наборов в месяц
| Имя: | Непрерывная моя линия | Автоматизация: | Руководство автоматическое | камеры: | 6 | Максимальная скорость: | 80m/min | Сила (w): | 30kw | Емкость: | 200m/Chamber | Размер: | 24000×3000×3300mm | Тип: | После красить | Применение: | Связанная ткань и сплетенная ткань | Opition: | Консервооткрыватель веревочки | 
| Имя: | Непрерывная моя линия | 
| Автоматизация: | Руководство автоматическое | 
| камеры: | 6 | 
| Максимальная скорость: | 80m/min | 
| Сила (w): | 30kw | 
| Емкость: | 200m/Chamber | 
| Размер: | 24000×3000×3300mm | 
| Тип: | После красить | 
| Применение: | Связанная ткань и сплетенная ткань | 
| Opition: | Консервооткрыватель веревочки | 
После красить тип нержавеющей стали мытья свободный
| Сторона шестерни | влево или вправо сторона (сторона машина, напротив ворот) | 
| Нагружающ и разгружающ стиль | и тип веревочки | 
| Максимальный ход суда | 80m/min | 
| Контроль | инверторы частоты | 
| Давление поставки пара | 0.4Mpa | 
| Давление подачи воздуха | 0.4Mpa | 
| Давление водоснабжения | 0.4Mpa | 
| Размер машины (LxWxH) | 24000×3000×3300mm | 
| Мощность | 30KW | 
| Расход пара | 100KG/h | 
| Расход воды | 1:10 ~12 | 
График течения:
Loading→ веревочки
padder→ ролика проводника
стирка веревочки высокой эффективности (горячее) x5→
стирка веревочки высокой эффективности (холодное) x1→
разгружать padder→finishing
1. Свойственная стирка печатей
2. Высокая эффективность
3. Стирка залома свободная
4. Оптимальный контроль температуры
5. Контролируемая температура
